La relació d’efemèrides per aquest 2011… Feta a partir de les dades publicades per l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya i l’article d’Albert Manent publicat al número de gener de la revista “Serra d’Or”.
Gener | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 75 anys de la mort de Ramon María del Valle-Inclán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200 anys del naixement de Gilbert Abbott à Beckett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 50 anys de la mort de Dashiell Hammet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 100 anys del naixement de Lluís Ferran de Pol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 100 anys del naixement de José María Arguedas 75 anys de la mort de Rudyard Kipling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 450 anys del naixement de Francis Bacon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vint anys de la mort de Josep Ferrater i Mora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Febrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 100 anys de la mort d’Isidre Nonell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 175 anys del naixement de Gustavo Adolfo Bécquer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Març | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 anys de la mort de Marguerite Duras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 150 anys de la mort d’Ipoolito Nievo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 100 anys de la mort d’Antonio Fogazzaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 100 anys del naixement de Gabriel Celaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 100 anys del naixement de Tennessee Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 25 anys de la mort de Simone de Beauvoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 30 anys de la mort de Josep Pla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 100 anys de la mort d’Emilio Salgari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 50 anys de la mort de Lucian Blaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 25 anys de la mort de Jorge Luis Borges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | L’escriptor Ernesto Sábato farà 100 anys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 100 anys del naixement de Czeslaw Milosz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juliol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 anys de la mort de Louis-Ferdinand Céline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 100 anys de la defunció de Teodor Llorente 50 anys de la mort d’Ernest Hemingway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 anys de la mort de Rabindranath Tagore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 75 anys de l’assassinat de Federico García Lorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 100 anys del naixement d’Enric Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 100 anys del naixement de Manuel Sanchís Guarner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 100 anys del naixement de Santiago Sobrequés i Vidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 50 anys de la mort de Josep Maria de Sagarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 500 anys del naixement de Miquel Servet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 100 anys del naixement de Pierre Caminade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 anys de la mort de Montserrat Roig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 200 anys de la mort de Gaspar Melchor de Jovellanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | El periodista Carles Sentís farà 100 anys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 100 anys del naixement de Naguib Mahfouz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 150 anys d’Italo Svevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 100 anys de la defunció de Joan Maragall |
- 100 anys del naixement Miquel Adlert
- 100 anys del naixement de Joaquim Casas
- 100 anys de la mort de Ramon Clavellet
- 100 anys de la mort d’Isidre Reventós
- 200 anys del naixement de Francesc Pérez Bayer
- 200 anys del naixement de Maria Josepa Massanés
- 700 anys de la mort d’Arnau de Vilanova
- 100 anys de la publicació de l’Almanac dels Noucentistes
- 500 anys de la publicació de l’Elogi de la bogeria d’Erasme de Rotterdam
- 50 anys de la creació d’Omnium Cultural
- 50 anys de la revista “Cavall Fort"
- L'any 2.011 ha estat declarat l'Any Internacional dels Boscos per les Nacions Unides, per crear consciència i enfortir la ordenació forestal sostenible, la conservació i el desenvolupament sostenible dels boscos de tot tipus en benefici de les generacions actuals i futures.
- També ha estat declarat Any Internacional de la Química .
Informació trobada en el bloc Diari d'un llibre vell, moltes gràcies per facilitar-nos les dades.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada